当日分のデータはみつかりませんでした。
前日分のデータは以下よりご覧いただけます。
前日分のデータは以下よりご覧いただけます。
当日、前日分のデータはみつかりませんでした。
前々日分のデータは以下よりご覧いただけます。
前々日分のデータは以下よりご覧いただけます。
{{ machineData.machineNumber }} 番台{{ machineData.machineName }}
※ データ更新時間 {{ machineData.lastTime }} ※
--- 番台
※ データ更新時間 --:-- ※
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} {{ machineData.today.dBB }} --- |
スタート --- | {{ machineData.today.dNowStart }} - | |
{{ machineData.type === 'P' ? '確変・時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.today.dRB }} - | ||
{{ machineData.type === 'P' ? '---' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : machineData.today.dART }} | ||
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り確率' : 'BB確率' }} --- | {{ machineData.today.dBB > 0 ? '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dBB) : '-' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? '---' : 'AT・ART確率' }} --- | {{ machineData.today.dART === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dART) }} - |
{{ machineData.type === 'P' ? '確変突入率' : 'RB確率' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.today.dBB > 0 ? Math.round(machineData.today.dRB / machineData.today.dBB * 100) + '%' : '-' : machineData.today.dBB > 0 ? '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dRB) : '-' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : '合成確率'}} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : machineData.today.dBB + machineData.today.dRB + machineData.today.dART === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / (machineData.today.dBB + machineData.today.dRB + machineData.today.dART)) }} - |
累計スタート --- | {{ machineData.today.dTotalStart }} - | 最大持玉 --- | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.today.dMY * 10 : machineData.today.dMY}} - |
※グラフは定刻通信によるものです。
実際の台データグラフとは相違している場合が御座います。
実際の台データグラフとは相違している場合が御座います。
前日
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変割合' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '大当確率' : '合成確率' }} --- |
---|---|---|---|
{{ machineData.yesterday.dBB ?? '' }} - | {{ machineData.yesterday.dRB ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dRB === 0 ? '-' : Math.round(machineData.yesterday.dRB / machineData.yesterday.dBB * 100) + '%' : machineData.yesterday.dART ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dBB === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.yesterday.dTotalStart / machineData.yesterday.dBB) : machineData.yesterday.dBB + machineData.yesterday.dRB + machineData.yesterday.dART === 0 ? '' : '1/' + Math.round(machineData.yesterday.dTotalStart / (machineData.yesterday.dBB + machineData.yesterday.dRB + machineData.yesterday.dART)) }} - |
累計スタート --- | 最大持玉 --- | ||
{{ machineData.yesterday.dTotalStart ?? '' }} - | {{ machineData.yesterday.dMY ? machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dMY * 10 : machineData.yesterday.dMY : '' }} - |
前々日
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変割合' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '大当確率' : '合成確率' }} --- |
---|---|---|---|
{{ machineData.dayBeforeYesterday.dBB ?? '' }} - | {{ machineData.dayBeforeYesterday.dRB ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dRB === 0 ? '-' : Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dRB / machineData.dayBeforeYesterday.dBB * 100) + '%' : machineData.dayBeforeYesterday.dART ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dBB === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart / machineData.dayBeforeYesterday.dBB) : machineData.dayBeforeYesterday.dBB + machineData.dayBeforeYesterday.dRB + machineData.dayBeforeYesterday.dART === 0 ? '' : '1/' + Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart / (machineData.dayBeforeYesterday.dBB + machineData.dayBeforeYesterday.dRB + machineData.dayBeforeYesterday.dART)) }} - |
累計スタート --- | 最大持玉 --- | ||
{{ machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart ?? '' }} - | {{ machineData.dayBeforeYesterday.dMY ? machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dMY * 10 : machineData.dayBeforeYesterday.dMY : 0 }} - |
当日分のデータはみつかりませんでした。
前日分のデータは以下よりご覧いただけます。
前日分のデータは以下よりご覧いただけます。
当日、前日分のデータはみつかりませんでした。
前々日分のデータは以下よりご覧いただけます。
前々日分のデータは以下よりご覧いただけます。
{{ machineData.machineNumber }} 番台{{ machineData.machineName }}
※ データ更新時間 {{ machineData.lastTime }} ※
--- 番台
※ データ更新時間 --:-- ※
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} {{ machineData.today.dBB }} --- |
スタート --- | {{ machineData.today.dNowStart }} - | |
{{ machineData.type === 'P' ? '確変・時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.today.dRB }} - | ||
{{ machineData.type === 'P' ? '---' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : machineData.today.dART }} | ||
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り確率' : 'BB確率' }} --- | {{ machineData.today.dBB > 0 ? '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dBB) : '-' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? '---' : 'AT・ART確率' }} --- | {{ machineData.today.dART === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dART) }} - |
{{ machineData.type === 'P' ? '確変突入率' : 'RB確率' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.today.dBB > 0 ? Math.round(machineData.today.dRB / machineData.today.dBB * 100) + '%' : '-' : machineData.today.dBB > 0 ? '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dRB) : '-' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : '合成確率'}} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : machineData.today.dBB + machineData.today.dRB + machineData.today.dART === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / (machineData.today.dBB + machineData.today.dRB + machineData.today.dART)) }} - |
累計スタート --- | {{ machineData.today.dTotalStart }} - | 最大持玉 --- | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.today.dMY * 10 : machineData.today.dMY}} - |
※グラフは定刻通信によるものです。
実際の台データグラフとは相違している場合が御座います。
実際の台データグラフとは相違している場合が御座います。
前日
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変割合' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '大当確率' : '合成確率' }} --- |
---|---|---|---|
{{ machineData.yesterday.dBB ?? '' }} - | {{ machineData.yesterday.dRB ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dRB === 0 ? '-' : Math.round(machineData.yesterday.dRB / machineData.yesterday.dBB * 100) + '%' : machineData.yesterday.dART ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dBB === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.yesterday.dTotalStart / machineData.yesterday.dBB) : machineData.yesterday.dBB + machineData.yesterday.dRB + machineData.yesterday.dART === 0 ? '' : '1/' + Math.round(machineData.yesterday.dTotalStart / (machineData.yesterday.dBB + machineData.yesterday.dRB + machineData.yesterday.dART)) }} - |
累計スタート --- | 最大持玉 --- | ||
{{ machineData.yesterday.dTotalStart ?? '' }} - | {{ machineData.yesterday.dMY ? machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dMY * 10 : machineData.yesterday.dMY : '' }} - |
前々日
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変割合' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '大当確率' : '合成確率' }} --- |
---|---|---|---|
{{ machineData.dayBeforeYesterday.dBB ?? '' }} - | {{ machineData.dayBeforeYesterday.dRB ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dRB === 0 ? '-' : Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dRB / machineData.dayBeforeYesterday.dBB * 100) + '%' : machineData.dayBeforeYesterday.dART ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dBB === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart / machineData.dayBeforeYesterday.dBB) : machineData.dayBeforeYesterday.dBB + machineData.dayBeforeYesterday.dRB + machineData.dayBeforeYesterday.dART === 0 ? '' : '1/' + Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart / (machineData.dayBeforeYesterday.dBB + machineData.dayBeforeYesterday.dRB + machineData.dayBeforeYesterday.dART)) }} - |
累計スタート --- | 最大持玉 --- | ||
{{ machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart ?? '' }} - | {{ machineData.dayBeforeYesterday.dMY ? machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dMY * 10 : machineData.dayBeforeYesterday.dMY : 0 }} - |
当日分のデータはみつかりませんでした。
前日分のデータは以下よりご覧いただけます。
前日分のデータは以下よりご覧いただけます。
当日、前日分のデータはみつかりませんでした。
前々日分のデータは以下よりご覧いただけます。
前々日分のデータは以下よりご覧いただけます。
{{ machineData.machineNumber }} 番台{{ machineData.machineName }}
※ データ更新時間 {{ machineData.lastTime }} ※
--- 番台
※ データ更新時間 --:-- ※
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} {{ machineData.today.dBB }} --- |
スタート --- | {{ machineData.today.dNowStart }} - | |
{{ machineData.type === 'P' ? '確変・時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.today.dRB }} - | ||
{{ machineData.type === 'P' ? '---' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : machineData.today.dART }} | ||
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り確率' : 'BB確率' }} --- | {{ machineData.today.dBB > 0 ? '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dBB) : '-' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? '---' : 'AT・ART確率' }} --- | {{ machineData.today.dART === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dART) }} - |
{{ machineData.type === 'P' ? '確変突入率' : 'RB確率' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.today.dBB > 0 ? Math.round(machineData.today.dRB / machineData.today.dBB * 100) + '%' : '-' : machineData.today.dBB > 0 ? '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / machineData.today.dRB) : '-' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : '合成確率'}} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '-' : machineData.today.dBB + machineData.today.dRB + machineData.today.dART === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.today.dTotalStart / (machineData.today.dBB + machineData.today.dRB + machineData.today.dART)) }} - |
累計スタート --- | {{ machineData.today.dTotalStart }} - | 最大持玉 --- | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.today.dMY * 10 : machineData.today.dMY}} - |
※グラフは定刻通信によるものです。
実際の台データグラフとは相違している場合が御座います。
実際の台データグラフとは相違している場合が御座います。
前日
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変割合' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '大当確率' : '合成確率' }} --- |
---|---|---|---|
{{ machineData.yesterday.dBB ?? '' }} - | {{ machineData.yesterday.dRB ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dRB === 0 ? '-' : Math.round(machineData.yesterday.dRB / machineData.yesterday.dBB * 100) + '%' : machineData.yesterday.dART ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dBB === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.yesterday.dTotalStart / machineData.yesterday.dBB) : machineData.yesterday.dBB + machineData.yesterday.dRB + machineData.yesterday.dART === 0 ? '' : '1/' + Math.round(machineData.yesterday.dTotalStart / (machineData.yesterday.dBB + machineData.yesterday.dRB + machineData.yesterday.dART)) }} - |
累計スタート --- | 最大持玉 --- | ||
{{ machineData.yesterday.dTotalStart ?? '' }} - | {{ machineData.yesterday.dMY ? machineData.type === 'P' ? machineData.yesterday.dMY * 10 : machineData.yesterday.dMY : '' }} - |
前々日
{{ machineData.type === 'P' ? '大当り' : 'BB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変時短' : 'RB' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '確変割合' : 'AT・ART' }} --- | {{ machineData.type === 'P' ? '大当確率' : '合成確率' }} --- |
---|---|---|---|
{{ machineData.dayBeforeYesterday.dBB ?? '' }} - | {{ machineData.dayBeforeYesterday.dRB ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dRB === 0 ? '-' : Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dRB / machineData.dayBeforeYesterday.dBB * 100) + '%' : machineData.dayBeforeYesterday.dART ?? '' }} - | {{ machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dBB === 0 ? '-' : '1/' + Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart / machineData.dayBeforeYesterday.dBB) : machineData.dayBeforeYesterday.dBB + machineData.dayBeforeYesterday.dRB + machineData.dayBeforeYesterday.dART === 0 ? '' : '1/' + Math.round(machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart / (machineData.dayBeforeYesterday.dBB + machineData.dayBeforeYesterday.dRB + machineData.dayBeforeYesterday.dART)) }} - |
累計スタート --- | 最大持玉 --- | ||
{{ machineData.dayBeforeYesterday.dTotalStart ?? '' }} - | {{ machineData.dayBeforeYesterday.dMY ? machineData.type === 'P' ? machineData.dayBeforeYesterday.dMY * 10 : machineData.dayBeforeYesterday.dMY : 0 }} - |
ご注意
本サービスは、通信状況・故障等により実際のデータと内容が相違する場合がございます。 データのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。 予めご了承頂きご利用下さいませ。